TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Destekleri
İhracat Destekleri kimler faydalanabilir, ihracat destekleri hakkında merak ettikleriniz şimdi inceleyin.
Destek Türü | Açıklama | Desteklenen Giderler | Destek Oranı | Destek Üst Limiti |
Pazara Giriş Belgesi Desteği | Pazara giriş belgesi desteği çerçevesinde şirketlerin ilgili listelerde yer alan belgelere ilişkin zorunlu olarak gerçekleştirilen giderleri desteklenir. Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti de kapsamdadır. | • Pazara giriş belgeleri ve ruhsatlandırma • Eğitim ve danışmanlık • Yol ve konaklama• Gözetim bedeli • Tarım ürünleri muayene ücretleri | 50% | ₺15.260.421 |
Yurt Dışı Marka Tescil Destekleri | Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescil ettirilmesi ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenir. | • Avukatlık vb. giderler • Marka/Patent bürosu hizmetleri • Danışmanlık giderleri • Tescil araştırma/inceleme | 50% | ₺2.860.670 |
Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği | Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı; hedef pazar, finansman, pazarlama stratejisi ve aksiyon planı içeren proje hazırlık sürecine dair danışmanlık giderleri desteklenir. | • Danışmanlık Giderleri • İş Planı/Proje Planı Giderleri | 50% | ₺761.017 |
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği | Şirketlerin yurt dışında müşteri bulmak için gerçekleştirdikleri seyahat giderleri desteklenir. | • Ulaşım • Konaklama | 50% | ₺379.455 (Faaliyet Başına) |
Yurt Dışı Fuar Desteği | Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması için katılım sağlanan yurt dışı fuarları desteklenir. | • Stand kirası • Stand dekorasyon ve donanım | 50% | • Genel Nitelikli: ₺571.200 • Sektörel Nitelikli: ₺952.183 • Prestijli: ₺2.860.670 |
Yurt İçi Fuar Desteği | Pazara giriş belgesi desteği çerçevesinde şirketlerin ilgili listelerde yer alan belgelere ilişkin zorunlu olarak gerçekleştirilen giderleri desteklenir. Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti de kapsamdadır. | • Stand kirası • Stand dekorasyon ve donanım | 50% | ₺303.563 |
Birim Kira Desteği | Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin giderleri desteklenir. | • Yurt dışında kiralanan ofis, depo, showroom giderleri | 50% | ₺7.629.156 |
Tanıtım Desteği | Yurtdışında birimi veya yurtdışı marka tescil başvurusu olan şirketlerin yurtdışına yönelik yapmış oldukları tanıtım harcamaları desteklenir. | • TV ve Radyo Reklamları • İnternet Reklamları • Basılı Tanıtım • İç ve Dış Mekan Tanıtımları • Özel Tanıtım Giderleri | 50% | • Yurt dışında birimi olan: ₺9.536.972 • Yurt dışı marka tescili olan: ₺15.260.421 |
Main Menu