İhracat Sektörleri
Yapı Malzemeleri
Yapı Malzemeleri Sektörüne Genel Bakış
Yapı malzemelerini kısaca, bina yapımı ve diğer inşaat mühendisliği işleri dâhil olmak üzere, tüm yapı işlerinde, sürekli olarak kullanılmak üzere üretilen, demir-çelik, çimento, cam, seramik, boya, metal ,ahşap vb. ürünler olarak tanımlanabilir. Geniş bir ürün portföyüne sahip bir sektördür. Bu yüzden ürün gruplarını ayrı ayrı incelemek daha doğru olacaktır. Bunlar;
- Çelik
- Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
- Demir ve Demir Dışı Metaller
Dünya Ticaretinde Türkiye İhracatında Yapı Malzemeleri
Demir çelik sektörü en çok ihracat yapan ülkeler arasında Japonya, Almanya ve Endonezya yer almaktadır.Türkiye ise Demir çelik ihracatında 10. Sırada yer almaktadır.
Ülke | OCAK-KASIM (2022) |
---|---|
JAPONYA | $ 32.351.636.000,00 |
ALMANYA | $ 35.060.187.000,00 |
ENDONEZYA | $ 25.499.647.000,00 |
KORE CUMHURİYETİ | $ 26.135.286.000,00 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | $ 19.382.277.000,00 |
FRANSA | $ 18.147.834.000,00 |
BREZİLYA | $ 15.578.205.000,00 |
İSPANYA | $ 10.715.972.000,00 |
ÇİN | $ 11.488.375.000,00 |
TÜRKİYE | $ 13.907.967.000,00 |
Tablo 1: Demir Çelik sektörü ürün bazlı 2022 Yılı Dünya İhracatları
Çimento ürününe yönelik dünya ihracat pazarı incelendiğinde en çok ihracat hacmine sahip ülkeler Avusturya, Türkiye Ve ABD’dir.
Ülke | OCAK-KASIM (2022) |
---|---|
AVUSTRALYA | $ 7.621.734.000,00 |
TÜRKİYE | $ 3.523.615.000,00 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | $ 3.073.986.000,00 |
ALMANYA | $ 2.297.810.000,00 |
KANADA | $ 1.902.751.000,00 |
İSPANYA | $ 1.520.709.000,00 |
BRAZİLYA | $ 1.058.158.000,00 |
FRANSA | $ 1.117.970.000,00 |
TAYLAND | $ 794.970.000,00 |
JAPONYA | $ 766.179.000,00 |
Tablo 2: Çimento ürünü bazlı 2022 Yılı Dünya İhracatları
Türkiye İhracatında Yapı Malzemeleri
Yapı malzemeleri sektörü ihracatı her geçen yıl ihracatı daha da büyüyen sektörler arasında yer almaktadır.
Ürün Grubu | 2022 YILI İHRACAT HACMİ | İhracat Payı Yüzdesi |
---|---|---|
Demir ve Demir Dışı Metaller | $ 14.385.432.834,07 | 5,66% |
Çelik | $ 21.062.568.489,02 | 8,29% |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | $ 5.449.213.877,00 | 2,14% |
Tablo 3: Yapı Malzemeleri sektörü ürün bazlı 2022 Yılı Türkiye İhracatları
Çelik Sektörü Türkiye İhracat Hacimleri
SEKTÖR | ULKE | 2021 | 2022 | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
Çelik | İSRAİL | $ 1.433.824,35 | $ 1.508.838,99 | 5,23% |
Çelik | ROMANYA | $ 999.432,05 | $ 1.227.582,46 | 22,83% |
Çelik | ABD | $ 1.236.735,27 | $ 1.220.660,32 | -1,30% |
Çelik | İTALYA | $ 1.419.691,95 | $ 978.592,58 | -31,07% |
Çelik | ALMANYA | $ 762.644,36 | $ 903.517,68 | 18,47% |
Çelik | IRAK | $ 683.688,88 | $ 817.576,23 | 19,58% |
Çelik | BİRLEŞİK KRALLIK | $ 753.022,09 | $ 780.297,08 | 3,62% |
Çelik | MISIR | $ 495.999,23 | $ 743.804,40 | 49,96% |
Çelik | FAS | $ 523.032,09 | $ 633.440,25 | 21,11% |
Çelik | İSPANYA | $ 1.508.485,18 | $ 618.804,81 | -58,98% |
Tablo 4: Çelik Ürünü 2021-2022 yılları Türkiye İhracatındaki değişim
Çelik sektörü ihracatı 2022 yılının ilk yarısında 2021 yılına göre artış gösterirken yılın ikinci yarısında 2021 yılından daha az hacimde ihracat gerçekleşmiştir. İtalya ve İspanya başta olmak üzere bir çok ülkedeye ihracatta azalma yaşanmıştır. Tüm yıl incelendiğinde %5 lik bir azalma yaşanmıştır
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörü Türkiye İhracat Hacimleri
SEKTÖR | ULKE | 2021 | 2022 | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | ABD | $ 657.964,46 | $ 967.383,05 | 47,00% |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | İSRAİL | $ 384.000,63 | $ 484.375,47 | 26,10% |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | ALMANYA | $ 291.422,26 | $ 343.636,95 | 17,90% |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | BİRLEŞİK KRALLIK | $ 247.549,77 | $ 245.147,20 | -1,00% |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | İTALYA | $ 189.446,60 | $ 227.899,18 | 20,30% |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | IRAK | $ 163.879,77 | $ 183.911,37 | 12,20% |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | FRANSA | $ 175.707,18 | $ 183.706,83 | 4,60% |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | ROMANYA | $ 97.999,28 | $ 132.936,98 | 35,70% |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | BELÇİKA | $ 94.715,97 | $ 124.161,05 | 31,10% |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | BULGARİSTAN | $ 87.849,09 | $ 113.738,22 | 29,50% |
Tablo 5: Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 2021-2022 yılları Türkiye İhracatındaki değişim
Çimento Sektöründe Türkiye ihracatı 2021 yılına göre %18 lik bir artış göstererek 5.449.213.877,00 ‘a ulaşmıştır.
Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü Türkiye İhracat Hacimleri
SEKTÖR | ULKE | 2021 | 2022 | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
Demir ve Demir Dışı Metaller | ALMANYA | $ 1.597.043,02 | $ 2.011.720,27 | 26,00% |
Demir ve Demir Dışı Metaller | İTALYA | $ 836.792,46 | $ 1.035.427,64 | 23,70% |
Demir ve Demir Dışı Metaller | ABD | $ 663.529,79 | $ 924.055,65 | 39,30% |
Demir ve Demir Dışı Metaller | BİRLEŞİK KRALLIK | $ 675.344,65 | $ 669.358,28 | -0,90% |
Demir ve Demir Dışı Metaller | BULGARİSTAN | $ 452.117,03 | $ 624.566,43 | 38,10% |
Demir ve Demir Dışı Metaller | FRANSA | $ 524.129,77 | $ 566.227,63 | 8,00% |
Demir ve Demir Dışı Metaller | POLONYA | $ 436.247,86 | $ 554.570,91 | 27,10% |
Demir ve Demir Dışı Metaller | IRAK | $ 465.072,98 | $ 529.202,21 | 13,80% |
Demir ve Demir Dışı Metaller | İSRAİL | $ 412.955,16 | $ 428.417,96 | 3,70% |
Demir ve Demir Dışı Metaller | İSPANYA | $ 452.512,77 | $ 426.563,79 | -5,70% |
Tablo 6: Demir ve Demir Dışı Metaller 2021-2022 yılları Türkiye İhracatındaki değişim
Yılın ilk çeyreğide büyük bir artış yakalayan demir ve demirdışı metaller sektörü ilerleyen dönemde ihracatında bir düşüş yaşamıştır. Fakat 2022 yılını toplam hacim olarak analiz ettiğimizde 2021 yılına oranla ihracatda %16 lik bir artış gözlemlenmiştir