Kimya Sektörünün İhracattaki Konumu
Kimya sektörü gerek ülkemizde gerekse dünya ticaretinde büyük öneme sahiptir.Bir çok sektöre hammadde ve ara ürün temin eden bir sanayi dalıdır.Bu bağlamda çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
Kimya sanayi ve buna bağlı sanayii ürünleri, gümrük tarife istatistik pozisyonu numarasında 28-40 fasıl numaralarını kapsar. Sektörde yer alan ürünler aşağıdaki belirtildiği gibidir.
Fasıl No | Ürün Grubu |
---|---|
27 | Mineral Yakıtlar/Yağlar |
28 | İnorganik Kimyasallar |
29 | Organik Kimyasallar |
30 | Eczacılık |
31 | Gübre |
32 | Boya, Macun Vernik |
33 | Parfümeri Ve Kozmetik |
34 | Sabun |
35 | Albüminoid Madde |
36 | Barut,Patlayıcı Madde |
37 | Fotoğrafçılık, Sinemacılık Eşyası |
38 | Muhtelif Kimyasallar |
39 | Plastik Ve Plastikten Mamul Eşya |
40 | Ve Kauçuk Ve Kauçuktan Eşya |
Tablo 1: Kimya Sektörü Ürün Dağılımı
Dünya Ticaretinde Kimya Sektörü
Dünya Kimyasallar ihracatında en büyük potansiyele sahip pazarlar Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Almanya’dır.2022 yılında Amerika’nın ihracat hacmi 334 milyar dolar’dır.

Tablo 2: Kimya Sektöründe Ülke Dağılım Grafiği
Türkiye İhracatında Kimya Sektörü
Genel ticaret sistemi verilerine göre 2022 yılında Türkiye 254.171.899.466,00 $ hacimde ihracat gerçekleşmiştir. 27-40 fasıl numaralarını kapsayan ürünlerde ise toplam 45.543.897.576,00 $ ihracat gerçekleştirilmiştir. Sektör olarak incelediğimizde % 17,9 kısmında yer almaktadır. Dağılım aşağıda yer alan grafikte yer almaktadır.
Fasıl No | Ürün Grubu | 2022 YILI İHRACAT HACMİ | İhracat Payı Yüzdesi |
---|---|---|---|
27 | Mineral Yakıtlar/Yağlar | $ 16.374.407.831,00 | 6,44% |
28 | İnorganik Kimyasallar | $ 3.548.136.724,00 | 1,40% |
29 | Organik Kimyasallar | $ 1.352.166.160,00 | 0,53% |
30 | Eczacılık | $ 1.899.096.714,00 | 0,75% |
31 | Gübre | $ 982.569.307,00 | 0,39% |
32 | Boya, Macun Vernik | $ 1.485.264.606,00 | 0,58% |
33 | Parfümeri Ve Kozmetik | $ 1.344.822.551,00 | 0,53% |
34 | Sabun | $ 1.296.310.748,00 | 0,51% |
35 | Albüminoid Madde | $ 495.000.121,00 | 0,19% |
36 | Barut,Patlayıcı Madde | $ 56.615.714,00 | 0,02% |
37 | Fotoğrafçılık, Sinemacılık Eşyası | $ 20.049.801,00 | 0,01% |
38 | Muhtelif Kimyasallar | $ 1.411.199.682,00 | 0,56% |
39 | Plastik Ve Plastikten Mamul Eşya | $ 11.570.171.160,00 | 4,55% |
40 | Ve Kauçuk Ve Kauçuktan Eşya | $ 3.708.086.457,00 | 1,46% |
Tablo 3: Kimya Sektörü ürün bazlı 2022 Yılı Türkiye İhracatları
2022 yılında Türkiye Kimya sektörü ihracatını en çok arttıran sektörler arasında yer almıştır.
Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tesislerden oluşmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ölçek ve sermaye kaynakları açısından farklılık göstermektedir.
Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmakla birlikte, büyük ölçekli firmalar ile çok uluslu şirketler de faaliyet göstermektedir.
SEKTÖR | 2021 | 2022 | Değişim | Pay |
---|---|---|---|---|
KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | $ 25.423.258.957,25 | $ 33.524.626.387,55 | 31,87% | 13,19% |
Türkiye’den gerçekleştirilen ihracatlarda başlıca ülkeler ve yıl bazımda hacim değişimleri aşağıda yer almaktadır.
ÜLKE | 2021 | 2022 | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|
HOLLANDA | $ 1.343.060.979,76 | $ 2.273.872.652,29 | 69,31% |
ABD | $ 1.140.252.431,17 | $ 1.523.649.741,00 | 33,62% |
İTALYA | $ 1.062.874.289,32 | $ 1.515.125.185,70 | 42,55% |
ROMANYA | $ 709.931.027,20 | $ 1.513.018.537,46 | 113,12% |
LÜBNAN | $ 823.876.950,12 | $ 1.466.499.644,67 | 78,00% |
RUSYA FEDERASYONU | $ 560.699.478,64 | $ 1.430.146.376,04 | 155,06% |
ALMANYA | $ 1.220.938.696,83 | $ 1.309.726.963,33 | 7,27% |
İSPANYA | $ 830.227.605,54 | $ 1.213.623.506,65 | 46,18% |
IRAK | $ 1.177.222.311,63 | $ 1.193.857.049,93 | 1,41% |
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | $ 307.078.889,30 | $ 1.136.347.747,08 | 270,05% |
BELÇİKA | $ 878.223.872,22 | $ 922.562.413,36 | 5,05% |
BİRLEŞİK KRALLIK | $ 802.839.411,70 | $ 894.654.448,70 | 11,44% |
MISIR | $ 655.304.815,02 | $ 806.232.686,57 | 23,03% |
FRANSA | $ 568.062.143,73 | $ 764.671.673,52 | 34,61% |
BULGARİSTAN | $ 482.458.620,78 | $ 731.990.163,82 | 51,72% |
İSRAİL | $ 695.757.482,37 | $ 728.410.434,06 | 4,69% |
İRAN | $ 490.199.797,47 | $ 598.708.805,69 | 22,14% |
POLONYA | $ 452.350.302,89 | $ 558.840.758,90 | 23,54% |
YUNANİSTAN | $ 902.932.234,86 | $ 553.319.762,64 | -38,72% |
ÇİN | $ 382.873.850,37 | $ 509.027.903,00 | 32,95% |
Tablo 4: Kimya Sektörü yıllara göre Türkiye İhracatındaki değişim
2021 yılına göre %31,8 oranda ihracatta artış gözlemlenmiştir.
Bunun yanı sıra TUİK verilerine göre kimya sektörü yılın ilk yarısında ihracat hacmini en çok artıran sektör olmuştur.

Türkiye kimya sektöründeki büyümeyi 5 faktör sağlamıştır.Bunlar;
- Kur dalgalanmaları kaynaklı maliyet liderliği
- ABD ve Avrupa gibi ana pazarlara coğrafi yakınlık
- Asya Pasifik’te küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalar
- Türkiye’nin önde gelen kimya oyuncularının yaptığı büyük yatırımlar ve inovasyonlar
- Destekleyici yasal düzenlemeler
2023 yılında Türkiye kimya sektörürünün ihracat hacminin artarak devam etmesi beklenmektedir. 2023 yılı için ön görülen riskler aşağıda yer almaktadır.
- Türkiye’nin hammadde temininde yaşanabilecek sorunlar
- Beklenenden daha yavaş ekonomik büyüme
- Ticaret anlaşmaları ve bölgeselleşme eğilimleri
Başarı Hikayeleri
Son üç yıl içerisinde iş ortaklarımız için, 70’in üzerinde firmaya; 90’ın üzerinde ülkeye, 165 Milyon $’ın üzerinde ihracat yaptırdık!.

Ayçıl Mamur
Kırk yılı aşkın süredir sektörün öncüsü olan Ferre, ihracat süreçlerinde tercihini FIX Danışmanlık’tan yana kullandı.

Selma Baydır
Kırk Sekiz senedir sektörün öncülerinden olan Kilim, ihracat süreçlerinde tercihini FIX Danışmanlık’tan yana kullandı.

Paşa Yorulmaz
Sektörünü yönlendiren markalardan biri olan Stilevs’in, hızlı ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yolları FIX Danışmanlık ile kesişti.
Başarı Hikayenizi Birlikte Yazalım!

Fiyat Teklifi Alın
