TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Destekleri
İhracat Destekleri kimler faydalanabilir, ihracat destekleri hakkında merak ettikleriniz şimdi inceleyin.
Destek Kalemleri | Destek Konuları ve Kapsamı | Hibe Oranı | Destek Tutarı | |
---|---|---|---|---|
Pazara Giriş Belgesi Desteği | Pazara giriş belgesi desteği çerçevesinde şirketlerin EK-1/B’de (Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi) yer alan belgelere ilişkin, bu maddenin ikinci fıkrasında listelenen kalemler haricinde kalan ve pazara giriş belgesinin alınmasında ve/veya yenilenmesinde zorunlu olarak gerçekleştirilen giderler desteklenir. Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti destek kapsamındadır. | Pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderler • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri • Yol ve konaklama masrafları • Gözetim bedeli • Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri | 50% | ₺7.239.000,00 |
Yurt Dışı Marka Tescil Destekleri | Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir: - Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme, avukatlık ile ilgili bütün zorunlu giderleri - Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık giderleri | • Markaların Korunmasına İlişkin Avukatlık vb. Giderler • Marka/Patent Bürosu Hizmeti Giderleri • Danışmanlık Giderleri • Yurtdışında Markanın Tescilini Araştırma/İnceleme | 50% | ₺1.357.000,00 |
Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği | Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri desteklenir. | • Danışmanlık Giderleri • İş Planı/İhracat Planı Giderleri | 50% | ₺361.000,00 |
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği | Şirketlerin yurt dışında müşteri bulmak için gerçekleştirdikleri seyahat giderleri desteklenir. | • Ulaşım • Konaklama | 50% | ₺180.000,00 |
Yurt Dışı Fuar Desteği | Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması için katılım sağlanan yurt dışı fuarları desteklenir. | • Stand kirası • Stand dekorasyon ve donanım harcamaları | 50%-70% | Bakanlığın belirlemiş olduğu desteğe esas tutarın m² ile çarpımı sonucu elde edilen tutar Üst Limit: ₺1.357.000 |
Yurt İçi Fuar Desteği | Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması için Bakanlığın belirlemiş olduğu yurt içi fuarları desteklenir. | • Stand kirası • Stand dekorasyon ve donanım harcamaları | 50% | ₺144.000,00 |
Birim Kira Desteği | Şirketlerin Türkiye'de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin giderleri desteklenir. | 50% | ₺3.619.000,00 | |
Tanıtım Desteği | Yurtdışında birimi veya yurtdışı marka tescil başvurusu olan şirketlerin yurtdışına yönelik yapmış oldukları tanıtım harcamaları desteklenir. | • TV ve Radyo Reklamları • İnternet Reklamları • Basılı Tanıtım • İç ve Dış Mekanlarda Gerçekleştirilen Tanıtım • Özel Tanıtım Giderleri | 50% | Yurt dışında birimi bulunan şirketler ₺4.524.000 Yurt dışı marka tescili bulunan şirketler ₺7.239.000 |
Main Menu